| Wann | Anzahl der Soldaten | Land | Grund |
| | | | |
| | 100 | Afghanistan | Krieg |
| | 2900 | Kosovo | Krieg |
| | 740 | Kongo | Sicherung der freien Wahlen |
| | 860 | Bosnien – Herzegowina | Krieg |
| | 220 | Horn von Afrika | Kampf gegen Terror |
| | 40 | Sudan | Friedenmission |
| | 10 | Georgien | Entschärfung des Konflikts zwischen Georgien und Abchasen |
| | 23 | Mittelmehr | Sicherung der Seewege |
| | 2 | Äthiopien | Sicherung eines Waffenstillstandes |
| 2005 | 300 | Usbekistan | Betreibung eines Militärflughafen |
| Juni 2003 | 350 | Uganda / Kongo | Medizinische und logistische Hilfe |
| 2002 | 1400 | Somalia | Marine |
| 2002 | 1700 | Dschibuti | Sicherung des Golfes |
| 2001 | 750 | Golf von Aden | Überwachung einer Schiffsroute |
| 2001 | 800 – 1000 | Afghanistan | |
| 2000 | | Mosambik | Beteiligung bei Flutkatastrophe |
| 1999 | | Kosovo | Beteiligung an internationaler Friedenstruppe |
| 1995 | | Bosnien | Beteiligung an internationaler Friedenstruppe |
| 1993–1994 | | Somalia | Blauhelmeinsatz |
| 1991 | | Persischer Golf | Minenräumung nach dem Golfkrieg |
| 1991 | | Türkei und Iran | Kurdenhilfe |
| | | | |
http://www.ksta.de/html/artikel/1162190325261.shtml
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen